Más productos de la tienda
Especificaciones
Marca | Apple |
Modelo | Iphone 11 |
Color | Negro |
Memoria interna | 128 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Nombre del sistema operativo | iOS |
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Tamaño de la pantalla | 6.1" |
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Liquid Retina |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3110 mAh |
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Peso | 194 g |
Altura x Ancho x Profundidad | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Red | 4G/LTE |
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Si |
Con Bluetooth | Si |
Con NFC | Si |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Con lector de huella digital | No |
Con reconocimiento facial | Si |
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Si |
Es resistente al agua | Si |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Si |
Clasificación IP | IP68 |
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 2.65 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Con acelerómetro | Si |
Con sensor de proximidad | Si |
Con giroscopio | Si |
Descripción
El Iphone 11 en general graba videos 4K y captura retratos espectaculares y paisajes increíbles con el sistema de dos cámaras. Aprovecha un rendimiento sin precedentes en los juegos, la realidad aumentada y la fotografía con el chip A13 Bionic. Haz mucho más sin necesidad de volver a cargar el teléfono gracias a su batería de larga duración.
Toma grandes fotos con poca luz gracias al modo Noche. Disfruta colores reales en las fotos, videos y juegos con la pantalla Liquid Retina de 6.1 pulgadas. Y no te preocupes si se moja, el iPhone 11 tiene una resistencia al agua de hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 2 metros.
Notas
Avisos Legales
1. La pantalla tiene las esquinas redondeadas. Si se mide en forma de rectángulo, la pantalla del iPhone 11 tiene 6.06 pulgadas en diagonal. El área real de visualización es menor.
4. Los cargadores inalámbricos Qi se venden por separado.
2. El iPhone 11 es resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo, y fue probado en condiciones de laboratorio controladas, con una clasificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 2 metros). La resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo no es una condición permanente, y podría disminuir como consecuencia del uso normal. No intentes cargar un iPhone mojado; consulta el manual del usuario para ver las instrucciones de limpieza y secado. La garantía no cubre daños producidos por líquidos.
3. La duración de la batería varía según el uso y la configuración.